在广大作者、读者、编委、审稿专家的大力支持与关爱下,由中国科学院主管、中国科学院成都文献情报中心主办、科学出版社出版的《世界科技研究与发展》期刊,已顺利完成2025年共计6期双月刊出版工作,包括“盐碱地综合利用”“强化国家战略科技力量”两期专题。《世界科技研究与发展》期刊影响力在2025年再创新高:据中国科学引文数据库(CSCD)2025年6月最新引证指标,CSCD影响因子由上年度0.4148提升至0.4565;据中国学术期刊影响因子年报2025年11月最新统计数据,复合影响因子为2.117。
感谢特邀执行主编:中国科学院遗传与发育生物学研究所 孙宏勇 研究员,对2025年第1期“盐碱地综合利用”专题工作的指导与支持!
2025年,近百位专家为本刊审稿,把关和提升稿件质量!基于专家审稿数量与质量、推荐稿件或选题、通过学术会议或个人简介助力期刊宣传等工作情况,经主编办公会议审定,特评选出《世界科技研究与发展》2025年优秀编委/审稿专家共56位,具体名单如下所示。编辑部衷心感谢广大专家为同行评审和学术交流贡献出宝贵的时间和智慧!
《世界科技研究与发展》2025年优秀编委/审稿专家
| 连燕华(中国科学院科技战略咨询研究院) | 顾玲琍(上海科学技术政策研究所) |
| 包云岗(中国科学院计算技术研究所) | 蔡国田(中国科学院广州能源研究所) |
| 曹 燕(中国科学技术信息研究所) | 陈俊平(中国科学院上海天文台) |
| 陈 林(澳门理工大学) | 陈 敏(华中科技大学) |
| 迟学斌(中国科学院计算机网络信息中心) | 党耀国(南京航空航天大学) |
| 樊春良(中国科学院科技战略咨询研究院) | 范莉莉(西南交通大学经济管理学院) |
| 顾新建(浙江大学机械工程学院) | 关忠诚(中国科学院科技战略咨询研究院) |
| 韩 祺(发改委产业经济与技术经济研究所) | 何小东(中南林业科技大学) |
| 洪学海(中国科学院计算技术研究所) | 胡志刚(华南师范大学) |
| 金 珺(浙江大学) | 李 江(南京大学) |
| 李晓轩(中国科学院科技战略咨询研究院) | 刘 雷(中国科学院文献情报中心) |
| 刘 云(中国科学院大学) | 刘子奎(上海师范大学) |
| 马海群(黑龙江大学) | 潘雄锋(大连理工大学) |
| 邱洪华(西北大学) | 宋河发(中国科学院科技战略咨询研究院) |
| 孙福全(中国科学技术发展战略研究院) | 孙宏勇(中国科学院遗传与发育生物学研究所) |
| 陶 蕊(科技部科技评估中心) | 万劲波(中国科学院科技战略咨询研究院) |
| 汪 涛(北京理工大学) | 王光美(中国科学院海岸带研究所) |
| 王书华(中国科学技术发展战略研究院) | 王贤文(大连理工大学) |
| 王小理(中国科学院北京基因组研究所) | 王曰芬(天津师范大学) |
| 韦东远(中国科学技术发展战略研究院) | 魏奇锋(成都理工大学) |
| 文庭孝(中南大学信息安全与大数据研究院) | 谢彩霞(河南师范大学) |
| 徐 芳(中国科学院科技战略咨询研究院) | 徐雨森(大连理工大学) |
| 薛 捷(华南师范大学) | 杨柳春(中国科学院科技战略咨询研究院) |
| 杨水旸(南京理工大学) | 杨中楷(大连理工大学) |
| 曾 艳(中国科学院可持续发展研究局) | 张成省(中国农业科学院烟草研究所) |
| 张家年(淮北师范大学) | 张 胜(西安交通大学) |
| 赵文智(中国科学院西北生态环境资源研究院) | 周建中(中国科学院科技战略咨询研究院) |
| 朱建明(中央财经大学) | 朱启超(国防科学技术大学) |
《世界科技研究与发展》编辑部向支持本刊的所有专家、作者、读者表示感谢!
祝大家2026年科研工作顺利!万事如意!
2025年12月30日